গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো মৌলের এক মোল বিচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ পরমাণু থেকে একটি করে ইলেক্ট্রন সরিয়ে একে গ্যাসীয় বিচ্ছিন্ন এক মোল একক ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ শক্তিকে আয়নিকরণ শক্তি বা আয়নীকরণ বিভব বলে।
যেমন, গ্যাসীয় অবস্থায় এক মোল Na পরমাণু থেকে এক মোল ইলেক্ট্রন সরিয়ে এক মোল একক ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে 496 kj শক্তির প্রয়োজন হয়। তাই। Na এর আয়নিকরণ শক্তি বা আয়নীকরণ বিভব 496 Kj/mol
এখানে ক্লিক করে পর্যায় সারণি সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্ন -উত্তর জেনে নিতে পারেন।
মৌলসমূহের আয়নিকরণ শক্তির তালিকা: নিচের তালিকায় মৌলসমূহের আয়নীকরণ শক্তি বা আয়নীকরণ বিভব এর মান Kj/mol এককে দেওয়া হলো :
| মৌলের নাম | মৌলের প্রতীক ও পারমাণবিক সংখ্যা | আয়নীকরণ শক্তি বা আয়নীকরণ বিভব(প্রথম)( Kj/mol) |
| হাইড্রোজেন | H(1) | 1312.0 |
| হিলিয়াম | He(2) | 2372.3 |
| লিথিয়াম | Li(3) | 520.2 |
| বেরিলিয়াম | Be(4) | 899.5 / 900 |
| বোরন | B(5) | 800.6 |
| কার্বন | C(6) | 1086.5 |
| নাইট্রোজেন | N(7) | 1402.3 |
| অক্সিজেন | O(8) | 1313.9 |
| ফ্লোরিন | F(9) | 1681.0 |
| নিয়ন | Ne(10) | 2080.7 |
| সোডিয়াম | Na(11) | 495.8/ 496 |
| ম্যাগনেসিয়াম | Mg(12) | 737.7 |
| অ্যালুমিনিয়াম | Al(13) | 577.5 |
| সিলিকন | Si(14) | 786.5 |
| ফসফরাস | P(15) | 1011.8 |
| সালফার | S(16) | 999.6 |
| ক্লোরিন | Cl(17) | 1251.2 |
| আর্গন | Ar(18) | 1520.6 |
| পটাসিয়াম | K(19) | 418.8 |
| ক্যালসিয়াম | Ca(20) | 589.8 |
| স্ক্যান্ডিয়াম | Sc(21) | 633.1 |
| টাইটেনিয়াম | Ti(22) | 658.8 |
| ভ্যানাডিয়াম |
V(23) | 650.9 |
| ক্রোমিয়াম | Cr(24) | 652.9 |
| ম্যাঙ্গানিজ | Mn(25) | 717.3 |
| আয়রন | Fe(26) | 762.5 |
| কোবাল্ট | Co(27) | 760.4 |
| নিকেল | Ni(28) | 737.1 |
| কপার | Cu(29) | 745.5 |
| জিংক | Zn(30) | 906.4 |
